VISTO:
El Estado de Ejecución Presupuestaria para el año 2020; y
CONSIDERANDO:
Que en el Presupuesto General de Gastos para el año 2020 existen Partidas Presupuestarias con economías suficientes para compensar Partidas Presupuestarias excedidas del Ejecutivo;
Que en el expediente Nº 4016-12.434/19,. Alc. 1 cpo.2, luce nota del Señor Secretario de Economía y Hacienda, mediante la cual solicita que, al realizarse la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2020 y en la confección de la Ordenanza de Compensación, se consideren las Partidas Presupuestarias que necesiten ser compensadas del Presupuesto de Gastos;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Compénsase en el Presupuesto General de Gastos para el año 2020, en las Jurisdicciones, Categorías Programáticas, Fuentes de Financiamiento y Partidas Presupuestarias que a continuación se detallan por los montos que en particular se indican:
1110103000 | Secretaría de Economía y Hacienda | ||
01.00.00 | Gestión Sec. de Economía y Hacienda | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.1.0.0 | Personal permanente | $ 707.272,67 | |
3.2.0.0 | Alquileres y Derechos | $ 4.537.776,37 | |
3.5.0.0 | Servicios Comerciales y Financieros | $ 8.006.456,03 | |
TOTAL | $ 13.251.505,07 | ||
1110103000 | Secretaría de Economía y Hacienda | ||
01.02.00 | Compras | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
2.5.0.0 | Productos químicos, Combustibles y Lubricantes | $ 2.660,86 | |
TOTAL | $ 2.660,86 | ||
1110103000 | Secretaría de Economía y Hacienda | ||
01.05.00 | Tesorería | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
3.5.0.0 | Servicios Comerciales y Financieros | $ 366.645,90 | |
TOTAL | $ 366.645,90 | ||
1110105000 | Secretaría de Salud | ||
01.00.00 | Gestión Sec. de Salud | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.1.0.0 | Personal permanente | $ 66.007,19 | |
1.6.0.0 | Beneficios y Compensaciones | $ 217.052,37 | |
3.1.0.0 | Servicios Básicos | $ 445.372,97 | |
3.5.0.0 | Servicios Comerciales y Financieros | $ 334.838,77 | |
3.9.0.0 | Otros Servicios | $ 3.167.066,98 | |
TOTAL | $ 4.230.338.28 |
1110105000 | Secretaría de SaSecretaría de Salud | ||
16.02.00 | CAPS y Medicina Ambulatoria | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
3.1.0.0 | Servicios Básicos | $ 2.468,44 | |
TOTAL | $ 2.468,44 | ||
1110105000 | Secretaría de Salud | ||
18.01.00 | Gestión Unidad Hospitalaria San José | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.1.0.0 | Personal permanente | $ 3.930.606,23 | |
TOTAL | $ 3.930.606,23 | ||
1110106000 | Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas | ||
01.00.00 | Gestión Sec. de Planeamiento y Obras Públicas | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
3.1.0.0 | Servicios Básicos | $ 7.369.815,40 | |
3.3.0.0 | Mant. Reparación y Limpieza | $ 334.578,39 | |
3.4.0.0 | Servicios Técnicos y Profesionales | $ 279.675,00 | |
4.1.0.0 | Bienes Preexistentes | $ 1.092.674,50 | |
TOTAL | $ 9.076.743,29 | ||
1110106000 | Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas | ||
20.90.00 | Revitalización Paseo Costanero | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
4.2.0.0 | Construcciones | $ 319.320,91 | |
TOTAL | $ 319.320,91 | ||
1110106000 | Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas | ||
20.91.00 | Revitalización Paseo Costanero-Etapa II(Afectado) | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
4.2.0.0 | Construcciones | $ 1.076.087,81 | |
TOTAL | $ 1.076.087,81 | ||
1110106000 | Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas | ||
21.01.00 | Gestión Infraestructura Escolar | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.1.0.0 | Personal permanente | $ 31.000,20 | |
TOTAL | $ 31.000,20 |
1110110000 | Intendente Municipal | ||
01.00.00 | Gestión Intendente Municipal | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
3.1.0.0 | Servicios Básicos | $ 149.514,14 | |
TOTAL | $ 149.514,14 | ||
1110110000 | Intendente Municipal | ||
17.00.00 | Juzgado de faltas Nro. 2 | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
3.1.0.0 | Servicios Básicos | $ 301,12 | |
TOTAL | $ 301,12 | ||
1110112000 | Secretaría de Gabinete | ||
01.00.00 | Gestión Sec. de Gabinete | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.1.0.0 | Personal permanente | $ 644.011,05 | |
TOTAL | $ 644.011,05 | ||
1110114000 | Secretaría de Prevención Ciudadana | ||
16.00.00 | Tránsito y Transporte | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.1.0.0 | Personal permanente | $ 740.252,35 | |
TOTAL | $ 740.252,35 | ||
1110118000 | Secretaría de Comunicación | ||
16.01.00 | Gestión Prensa y Difusión | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
3.1.0.0 | Servicios Básicos | $ 34.825,50 | |
TOTAL | $ 34.825,50 | ||
1110120000 | Secretaría Técnica, Administrativa y Legal | ||
01.00.00 | Gestión de la Sec. Técnica, Adm, y Legal | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 11.167.77 | |
3.9.0.0 | Otros Servicios | $ 555.498,00 | |
TOTAL | $ 566.665,77 |
1110122000 | Secretaría de Desarrollo Social | ||
01.00.00 | Gestión Se. de Desarrollo Social | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
3.1.0.0 | Servicios Básicos | $ 236.701,84 | |
TOTAL | $ 236.701,84 | ||
1110122000 | Secretaría de Desarrollo Social | ||
01.05.00 | Aporte Ministerio D. Social COVID-19(Afectado) | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
5.1.0.0 | Transferencia al Sector Privado para financiar gastos corrientes | $ 28.425,00 | |
TOTAL | $ 28.425,00 | ||
1110122000 | Secretaría de Desarrollo Social | ||
18.01.00 | Gestión de Acción Social | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.1.0.0 | Personal permanente | $ 267.445,83 | |
TOTAL | $ 267.445,83 | ||
1110122000 | Secretaría de Desarrollo Social | ||
18.05.00 | Fondo Fort. De Programas Sociales (Afectado) | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
5.1.0.0 | Transferencias al Sector Privado para financiar gastos corrientes | $ 316.947,16 | |
TOTAL | $ 316.947,16 | ||
1110122000 | Secretaría de Desarrollo Social | ||
23.01.00 | Gestión Inclusión Social | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.1.0.0 | Personal permanente | $ 64.977,42 | |
1.2.0.0 | Personal temporario | $ 10.064,95 | |
TOTAL | $ 75.042,37 | ||
1110123000 | Secretaría de Descentralización | ||
01.00.00 | Gestión Sec. de Descentralización | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
3.1.0.0 | Servicios Básicos | $ 118.651,08 | |
TOTAL | $ 118.651,08 | ||
1110124000 | Secretaría de Producción, Turismo y Empleo | ||
01.00.00 | Gestión de Producción, Turismo y Empleo | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.1.0.0 | Personal Permanente | $ 88.176,46 | |
TOTAL | $ 88.176,46 | ||
1110125000 | Secretaría de Espacio Público y Descentralización | ||
21.01.00 | Gestión Corralón Casco Urbano | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.4.0.0 | Asignaciones Familiares | $ 4.772,00 | |
TOTAL | $ 4.772,00 | ||
1110125000 | Secretaría de Espacio Público y Descentralización | ||
26.01.00 | Gestión Cementerio Municipal | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
3.9.0.0 | Otros Servicios | $ 3.449.333,97 | |
TOTAL | $ 3.449.333,97 | ||
1110126000 | Secretaría de Ingresos Públicos | ||
01.01.00 | Gestión de la Sec. de Ingresos Públicos | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
5.3.0.0 | Transferencias al Sector Público Nacional | $ 3.973.570,30 | |
TOTAL | $ 3.973.570,30 |
1110107000 | Servicio de la Deuda Pública | ||
93.00.00 | Deuda Flotante | ||
131 | De Origen Municipal | ||
7.6.0.0 | Disminución de Cuentas y Documentos a cobrar a Corto plazo | $ 172.806,00 | |
TOTAL | $ 172.806,00 | ||
1110114000 | Secretaría de Prevención Ciudadana | ||
01.02.00 | Prevención Ciudadana (Afectado) | ||
131 | De Origen Municipal | ||
4.2.0.0 | Construcciones | $ 13.022.240,00 | |
4.3.0.0 | Maquinaria y Equipo | $ 3.020.000,00 | |
TOTAL | $ 16.042.240,00 | ||
1110123000 | Secretaría de Descentralización | ||
21.15.00 | Mantenimiento de zanjas y canales | ||
131 | De Origen Municipal | ||
2.6.0.0 | Productos de Minerales no metálicos | $ 174.820,15 | |
TOTAL | $ 174.820,15 | ||
1110125000 | Secretaría de Espacio Público y Descentralización | ||
22.00.00 | Corralón Barrios Colectora Sur | ||
131 | De Origen Municipal | ||
2.6.0.0 | Productos de Minerales no metálicos | $ 43.410,83 | |
TOTAL | $ 43.410,83 | ||
1110105000 | Secretaría de Salud | ||
18.11.00 | Emergencia Sanitaria | ||
132 | De Origen Provincial | ||
2.2.0.0 | Textiles y Vestuario | $ 251.200,00 | |
2.5.0.0 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | $ 91.452,50 | |
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 512.723,02 | |
TOTAL | $ 855.375,52 | ||
1110105000 | Secretaría de Salud | ||
18.12.00 | SAME Provincia | ||
132 | De Origen Provincial | ||
3.4.0.0 | Servicios Técnicos y Profesionales | $ 7.094,44 | |
TOTAL | $ 7.094,44 | ||
1110112000 | Secretaría de Gabinete | ||
21.02.00 | Fondo Educativo(Afectado) | ||
132 | De Origen Provincial | ||
2.1.0.0 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | $ 149.072,00 | |
TOTAL | $ 149.072,00 | ||
1110122000 | Secretaría de Desarrollo Social | ||
21.01.00 | Gestión Promoción del Deporte | ||
132 | De Origen Provincial | ||
4.2.0.0 | Construcciones | $ 35.800,00 | |
TOTAL | $ 35.800,00 | ||
1110122000 | Secretaría de Desarrollo Social | ||
27.01.00 | Gestión Promoción de la Educación | ||
132 | De Origen Provincial | ||
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 28.400,00 | |
TOTAL | $ 28.400,00 | ||
1110122000 | Secretaría de Desarrollo Social | ||
27.02.00 | Servicios Alimentario Escolar(Afectado) | ||
132 | De Origen Provincial | ||
5.1.0.0 | Transferencia al Sector Privado para financiar gastos corrientes | $ 15.786.576,21 | |
TOTAL | $ 15.786.576,21 | ||
1110107000 | Servicio de la Deuda Pública | ||
93.00.00 | Deuda Flotante | ||
133 | De Origen Nacional | ||
7.6.0.0 | Disminución de Cuentas y Documentos a pagar | $ 60,00 | |
TOTAL | $ 60,00 |
1110116000 | Secretaría de Modernización del Estado | ||
01.01.00 | Gestión de la Sec. de Modernización del Estado | ||
133 | De Origen Nacional | ||
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 35.560,08 | |
TOTAL | $ 35.560,08 | ||
1110122000 | Secretaría de Desarrollo Social | ||
25.77.00 | Aporte. Inst. de la Vivienda-preparación suelo p/pavim 104 Viv. UOM | ||
133 | De Origen Nacional | ||
4.2.0.0 | Construcciones | $ 2.857.380,26 | |
TOTAL | $ 2.857.380,26 | ||
1110125000 | Secretaría de Espacio Público y Descentralización | ||
22.00.00 | Corralón Barrios Colectora Sur | ||
133 | De Origen Nacional | ||
2.6.0.0 | Productos de minerales no Metálicos | $ 15.772,45 | |
TOTAL | $ 15.772,45 | ||
1110125000 | Secretaría de Espacio Público y Descentralización | ||
25.01.00 | Gestión Alumbrado Público y Mantenimiento Eléctrico | ||
133 | De Origen Nacional | ||
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 21.234,85 | |
TOTAL | $ 21.234,85 | ||
1110105000 | Secretaría de Salud | ||
18.11.00 | Emergencia Sanitaria | ||
140 | Transferencias Internas | ||
4.3.0.0 | Maquinaria y Equipo | $ 774.550,00 | |
TOTAL | $ 774.550,00 |
ARTICULO 2º.- Los fondos necesarios para dar cumplimiento a las compensaciones dispuestas en el artículo 1° serán tomados de economía de las siguientes, Jurisdicciones, Categorías Programáticas, Fuentes de Financiamiento y Partidas Presupuestarias del Presupuesto General de Gastos para el año 2020 por los montos que en particular se indican:
1110103000 | Secretaría de Economía y Hacienda | ||
01.00.00 | Gestión Sec. de Economía y Hacienda | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.2.0.0 | Personal temporario | $ 1.841.533.62 | |
TOTAL | $ 1.841.533,62 | ||
1110107000 | Servicio de la Deuda Pública | ||
93.00.00 | Deuda Flotante | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
7.6.0.0 | Dism. de Ctas.y Doc. A pagar a corto Plazo | $ 11.384.201,57 | |
TOTAL | $ 11.384.201,57 | ||
1110114000 | Secretaría de Prevención | ||
17.00.00 | Ci.MO.PU | ||
110 | Tesoro Municipal | ||
1.1.0.0 | Personal Permanente | $ 5.064.266.71 | |
1.2.0.0 | Personal Temporario | $ 1.118.349,67 | |
TOTAL | $ 6.182.616,38 |
1110116000 Secretaria de Modernización del Estado
01.01.00 Gestión de la Secretaria de Modernización del Estado
110 Tesoro Municipal
1.1.0.0 Personal Permanente $ 11.462.630,82
1.2.0.0 Personal Temporario $ 5.922.387,36
TOTAL $ 17.385.018,18
1110116000 Secretaria de Modernización del Estado
01.03.00 Sistemas
110 Tesoro Municipal
3.4.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales $ 4.630.000,00
TOTAL $ 4.630.000,00
1110118000 Secretaria de Comunicación
16.01.00 Gestión de Prensa y Difusión
110 Tesoro Municipal
1.1.0.0 Personal Permanente $ 1.558.643,18
TOTAL $ 1.558.643,18
1110106000 | Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas | ||
18.02.00 | Certificado de Aptitud Ambiental (Afectado) | ||
131 | De Origen Municipal | ||
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 50.155,13 | |
TOTAL | $ 50.155,13 | ||
1110114000 | Secretaría de Prevención Ciudadana | ||
01.02.00 | Prevención Ciudadana (Afectado) | ||
131 | De Origen Municipal | ||
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 441.198,14 | |
3.1.0.0 | Servicios Básicos | $ 134.020,58 | |
3.2.0.0 | Alquileres y Derechos | $ 2.044.480,00 | |
3.3.0.0 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | $ 7.430.808,58 | |
3.4.0.0 | Servicios Técnicos y Profesionales | $ 2.952.045,92 | |
5.3.0.0 | Transf.al Sector P. Nac., al Sector P Prov y al Sector P. Mcipal para Fin. Gastos Corrientes | $ 1.500.000,00 | |
TOTAL | $ 14.502.553,22 | ||
1110114000 | Secretaría de Prevención Ciudadana | ||
01.05.00 | Señalización Municipal (Afectado) | ||
131 | De Origen Municipal | ||
2.7.0.0 | Productos Metálicos | $ 999.984.00 | |
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 801.884,63 | |
TOTAL | $ 1.801.868,63 | ||
1110125000 | Secretaría de Espacio Público y Descentralización | ||
21.01.00 | Gestión Corralón Casco Urbano | ||
131 | De Origen Municipal | ||
2.6.0.0 | Productos de Minerales no metálicos | $ 78.700,00 | |
TOTAL | $ 78.700,00 | ||
1110105000 | Secretaría de Salud | ||
16.09.00 | Plan Sumar UHSJ (Afectado) | ||
132 | De Origen Provincial | ||
2.5.0.0 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | $ 622.455,59 | |
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 240.014,37 | |
TOTAL | $ 862.469,96 |
1110122000 | Secretaría de Desarrollo Social | |||
27.01.00 | Gestión Promoción de la Educación | |||
132 | De Origen Provincial | |||
5.1.0.0 | Transferencias al Sector Privado para financiar gastos corrientes | $ 15.999.848,21 | ||
TOTAL | $ 15.999.848,21 | |||
1110116000 | Secretaría de Modernización del Estado | |||
01.52.00 | Conectividad CAPS(Afectado) | |||
133 | De Origen Nacional | |||
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 35.560,08 | ||
TOTAL | $ 35.560,08 | |||
1110106000 | Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas | |||
19.83.00 | B° Lubo-Colector Cloacal-Etapa I (Afectado) | |||
133 | De Origen Nacional | |||
4.2.0.0 | Construcciones | $ 2.873.212,71 | ||
TOTAL | $ 2.873.212,71 | |||
1110125000 | Secretaría de Espacio Público y Descentralización | |||
25.04.00 | Alumbrado Público B° Periféricos (Afectado) | |||
133 | De Origen Nacional | |||
2.9.0.0 | Otros Bienes de Consumo | $ 21.234,85 | ||
TOTAL | $ 21.234,85 | |||
1110105000 | Secretaría de Salud | |||
18.11.00 | Emergencia Sanitaria | |||
140 | Transferencias Internas | |||
2.5.0.0 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | $ 774.550,00 | ||
TOTAL | $ 774.550,00 |
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los 6 días del mes de mayo de 2021.-
Cristina del Mármol MARINA A. CASARETTO
Secretaria PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
REGISTRADA BAJO EL N° 7174
Campana, 12 de mayo de 2021.-
Promulgada por DECTO-2021-296-E-MUNICAM-INT, del 11 de mayo de 2021.-
Cúmplase, Regístrese y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE SEBASTIÁN ABELLA
Secretario Técnico, Intendente Municipal
Administrativo y Legal